ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
№ 27-000272 от 08.06.2020
«Жилой дом по ул. Гаражная, 15 в с. Тополево»
Дата первичного размещения: 26.02.2020
01 О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройки, а также об индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении | ||
1.1 О фирменном наименовании застройщика | 1.1.1 | Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью |
1.1.2 | Полное наименование без указания организационно -правовой формы: «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЧАС» | |
1.1.3 | Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЧАС» | |
1.2 О месте нахождения застройщика – адрес, указанный в учредительных документах | 1.2.1 | Индекс: 680000 |
1.2.2 | Субъект Российской Федерации: край Хабаровский | |
1.2.3 | Район Субъекта Российской Федерации: | |
1.2.4 | Вид населенного пункта: город | |
1.2.5 | Наименование населенного пункта: Хабаровск | |
1.2.6 | Элемент дорожно-уличной сети: Улица | |
1.2.7 | Наименование элемента дорожно-уличной сети: Ленина | |
1.2.8 | Тип здания (сооружения): Дом: 18; Корпус: а | |
1.2.9 | Тип помещений: Офис: 4 | |
1.3 О режиме работы застройщика | 1.3.1 | Рабочие дни недели: пн,вт,ср,чт,пт |
1.3.2 | Рабочее время:
c 09:00 по 18:00 |
|
1.4 О номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 1.4.1 | Номер телефона: +7(4212)42-12-01 |
1.4.2 | Адрес электронной почты: ooochas2013@gmail.com | |
1.4.3 | Адрес официального сайта: www.chas27.ru | |
1.5 О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика | 1.5.1 | Фамилия: Дурнев |
1.5.2 | Имя: Дмитрий | |
1.5.3 | Отчество (при наличии): Сергеевич | |
1.5.4 | Наименование должности: Директор | |
1.6 Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении | 1.6.1 | Коммерческое обозначение застройщика: |
02 О государственной регистрации застройщика | ||
2.1 О государственной регистрации застройщика | 2.1.1 | Индивидуальный номер налогоплательщика: 2721178650 |
2.1.2 | Основной государственный регистрационный номер: 1102721005970 | |
2.1.3 | Год регистрации: 2010 г. | |
03 Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица — учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика и о физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | ||
3.1 Об учредителе — юридическом лице, являющемся резидентом Российской Федерации | 3.1.1 | Организационно-правовая форма: |
3.1.2 | Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой формы: | |
3.1.3 | Индивидуальный номер налогоплательщика: | |
3.1.4 | % голосов в органе управления: | |
3.2 Об учредителе — юридическом лице, являющемся нерезидентом Российской Федерации | 3.2.1 | Фирменное наименование организации: |
3.2.2 | Страна регистрации юридического лица: | |
3.2.3 | Дата регистрации: | |
3.2.4 | Регистрационный номер: | |
3.2.5 | Наименование регистрирующего органа: | |
3.2.6 | Адрес (место нахождения) в стране регистрации: | |
3.2.7 | % голосов в органе управления: | |
3.3 Об учредителе — физическом лице | 3.3.1 | Фамилия: Ван |
3.3.2 | Имя: Ирина | |
3.3.3 | Отчество (при наличии): Сэньлиновна | |
3.3.4 | Гражданство: РФ | |
3.3.5 | Страна места жительства: Российская Федерация | |
3.3.6 | % голосов в органе управления: 100 % | |
3.4 О бенефициарном владельце, который косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал застройщика | 3.4.1 | Фамилия: Ван |
3.4.2 | Имя: Ирина | |
3.4.3 | Отчество (при наличии): Сэньлиновна | |
3.4.4 | Гражданство: РФ | |
3.4.5 | Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика: 100 % | |
3.4.6 | Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии): 116-521-438 28 | |
3.4.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): 272415779532 | |
3.4.8 | Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которым лицо является бенефициарным владельцем: Решение | |
3.5 О физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | ||
3.5.1 О физических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.1.1 | Фамилия: XXXX |
3.5.1.2 | Имя: XXXX | |
3.5.1.3 | Отчество (при наличии): XXXX | |
3.5.1.4 | Гражданство: XXXX | |
3.5.1.5 | Место жительства: XXXX | |
3.5.1.6 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком:
1; 5 |
|
3.5.1 (2) О физических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.1.1 | Фамилия: XXXX |
3.5.1.2 | Имя: XXXX | |
3.5.1.3 | Отчество (при наличии): XXXX | |
3.5.1.4 | Гражданство: XXXX | |
3.5.1.5 | Место жительства: XXXX | |
3.5.1.6 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком:
2 |
|
3.5.2 О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью |
3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: ФОРВАРД-ДВ | |
3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 2721212365 | |
3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1142721007153 | |
3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком:
9 |
|
04 О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию | ||
4.1 О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации | 4.1.1 | Вид объекта капитального строительства:
«Жилой дом по ул. Зеленая 38 в с. Тополево« |
4.1.2 | Субъект Российской Федерации: край Хабаровский | |
4.1.3 | Район субъекта Российской Федерации: Хабаровский | |
4.1.4 | Вид населенного пункта: село | |
4.1.5 | Наименование населенного пункта: Тополево | |
4.1.6 | Элемент дорожно-уличной сети: Улица | |
4.1.7 | Наименование элемента дорожно-уличной сети: Зеленая | |
4.1.8 | Тип здания (сооружения): Дом: 38 | |
4.1.9 | Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: | |
4.1.10 | Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 4 квартал 2019 г. | |
4.1.11 | Дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 31.12.2019 | |
4.1.12 | Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 27-RU27517000-44р/э-2019 | |
4.1.13 | Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства:
Управление архитектуры и градостроительства администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
|
05 О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства | ||
5.1 О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 5.1.1 | Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы: «Региональное объединение строителей «СОЮЗ« |
5.1.2 | Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик: 2722083680 | |
5.1.3 | Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
Бн |
|
5.1.4 | Дата выдачи свидетельства о допуске к работам: 19.01.2018 | |
5.1.5 | Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик: Ассоциация (союз) | |
5.2 О членстве застройщика в иных некоммерческих организациях | 5.2.1 | Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы: |
5.2.2 | Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации: | |
06 О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату | ||
6.1 О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату | 6.1.1 | Последняя отчетная дата: 31.12.2019 |
6.1.2 | Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 6 723,00 тыс. руб. | |
6.1.3 | Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
36 191,00 тыс. руб. |
|
6.1.3 | Расшифровка размера задолженности: Поставщики | |
6.1.4 | Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 1 921,00 тыс. руб. | |
6.1.4 | Расшифровка размера задолженности: Покупатели | |
07 Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, уcтановленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «06 участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» | ||
7.1 О соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» | 7.1.1 | Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям: Соответствует |
7.1.2 | Процедуры ликвидации юридического лица — застройщика: Не проводятся | |
7.1.3 | Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица -застройщика:
Отсутствует |
|
7.1.4 | Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица – застройщика:
Отсутствует |
|
7.1.5 | В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которою осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров‚ работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице — застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует |
|
7.1.6 | В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которою осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведения о юридическом лице — застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует |
|
7.1.7 | В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице — застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица):
Отсутствует |
|
7.1.8 | Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица – застройщика:
Отсутствует |
|
7.1.9 | Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в установленном порядке: | |
7.1.10 | Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации: | |
7.1.11 | Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика:
Отсутствует |
|
7.1.12 | Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика:
Не применялись |
|
08 Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике | ||
8.1 Информация о застройщике | 8.1.1 | Информация о застройщике: |
09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений | ||
9.1 О количестве объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация | 9.1.1 | Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация: 1 |
9.1.2 | Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в пределах одного разрешения на строительство: | |
9.2 О видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках | 9.2.1 | Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства: многоквартирный дом |
9.2.2 | Субъект Российской Федерации: край Хабаровский | |
9.2.3 | Район субъекта Российской Федерации: Хабаровский | |
9.2.4 | Вид населенного пункта: с | |
9.2.5 | Наименование населенного пункта: Тополево | |
9.2.6 | Округ в населенном пункте: | |
9.2.7 | Район в населенном пункте: | |
9.2.8 | Вид обозначения улицы: Улица | |
9.2.9 | Наименование улицы: Гаражная | |
9.2.10 | Дом: 15 | |
9.2.11 | Литера: | |
9.2.12 | Корпус: | |
9.2.13 | Строение: | |
9.2.14 | Владение: | |
9.2.15 | Блок-секция: | |
9.2.16 | Уточнение адреса:
Хабаровский край, р—н Хабаровский, с. Тополево, ул. Гаражная, д.15, 15А, примыкающий с северо—западной стороны к земельному участку по ул. Гаражная 13 |
|
9.2.17 | Назначение объекта: Жилое | |
9.2.18 | Минимальное кол-во этажей: 5 | |
9.2.19 | Максимальное кол-во этажей: 6 | |
9.2.20 | Общая площадь объекта: 4 320,9 м2 | |
9.2.21 | Материал наружных стен и каркаса объекта:
Иной вид материалов наружных стен и каркасов (Стены подвала (ФБС), выше 0.000 — несущие стены —кирпич обыкновенный, утеплитель, облицовочный кирпич; внутренние несущие стены, перегородки —кирпич обыкновенный ) |
|
9.2.22 | Материал перекрытий: Монолитные железобетонные | |
9.2.23 | Класс энергоэффективности: B | |
9.2.24 | Сейсмостойкость: 6 баллов | |
9.3 О сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений | 9.3.1 | Сумма общей площади всех жилых помещений: 2732,67 м2 |
9.3.2 | Сумма общей площади всех нежилых помещений: 0 м2 | |
9.3.3 | Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений: 2732,67 м2 |
Объект №1
10 О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом | |||||
10.1 О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства, в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности | 10.1.1 | Вид договора: | |||
10.1.2 | Номер договора: | ||||
10.1.3 | Дата заключения договора: | ||||
10.1.4 | Даты внесения изменений в договор: | ||||
10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания | 10.2.1 | Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания: Общество с ограниченной ответственностью | |||
10.2.2 | Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно — правовой формы:
Хабаровская инженерно—изыскательская компания «Эльбрус« |
||||
10.2.3 | Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: | ||||
10.2.4 | Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: | ||||
10.2.5 | Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: | ||||
10.2.6 | Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 2724001669 | ||||
10.3 О лицах, выполнивших архитектурно-строительное проектирование | 10.3.1 | Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование: Общество с ограниченной ответственностью | |||
10.3.2 | Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно-правовой формы:
«Дальстрой—Ф« |
||||
10.3.3 | Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование: | ||||
10.3.4 | Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование: | ||||
10.3.5 | Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование: | ||||
10.3.6 | Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование: 2720033740 | ||||
10.4 О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 10.4.1 | Вид заключения экспертизы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
|||
10.4.2 | Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий: 09.04.2019 | ||||
10.4.3 | Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий: 27-2-1-3-008123-2019 | ||||
10.4.4 | Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью |
||||
10.4.5 | Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, без указания организационно — правовой формы:
«Центр строительно—проектной и промышленной экспертизы« |
||||
10.4.6 | Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:
9705043722 |
||||
10.5 О результатах государственной экологической экспертизы | 10.5.1 | Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы: | |||
10.5.2 | Номер заключения государственной экологической экспертизы: | ||||
10.5.3 | Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы: | ||||
10.5.4 | Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно — правовой формы: | ||||
10.5.5 | Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы: | ||||
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов капитального строительства коммерческом обозначении | 10.6.1 | Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов: | |||
11 О разрешении на строительство | |||||
11.1 О разрешении на строительство | 11.1.1 | Номер разрешения на строительство: 27-RU27517000-18р/с-2019 | |||
11.1.2 | Дата выдачи разрешения на строительство: 17.04.2019 | ||||
11.1.3 | Срок действия разрешения на строительство: 17.02.2021 | ||||
11.1.4 | Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: | ||||
11.1.5 | Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Управление архитектуры и градостроительства администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
||||
12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка | |||||
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) | 12.1.1 | Вид права застройщика на земельный участок: право собственности | |||
12.1.2 | Вид договора:
Договор купли—продажи недвижимого имущества |
||||
12.1.3 | Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: Б/н | ||||
12.1.4 | Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 14.08.2014 | ||||
12.1.5 | Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 09.09.2014 | ||||
12.1.6 | Дата окончания действия права застройщика на земельный участок: | ||||
12.1.7 | Дата государственной регистрации изменений в договор: | ||||
12.1.8 | Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность: | ||||
12.1.9 | Номер правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность: | ||||
12.1.10 | Дата правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность: | ||||
12.1.11 | Дата государственной регистрации права собственности: | ||||
12.1 (2) О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) | 12.1.1 | Вид права застройщика на земельный участок: право собственности | |||
12.1.2 | Вид договора:
Договор купли—продажи недвижимого имущества |
||||
12.1.3 | Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: Бн | ||||
12.1.4 | Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 02.06.2014 | ||||
12.1.5 | Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 17.06.2014 | ||||
12.1.6 | Дата окончания действия права застройщика на земельный участок: | ||||
12.1.7 | Дата государственной регистрации изменений в договор: | ||||
12.1.8 | Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность: | ||||
12.1.9 | Номер правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность: | ||||
12.1.10 | Дата правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность: | ||||
12.1.11 | Дата государственной регистрации права собственности: | ||||
12.1 (3) О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) | 12.1.1 | Вид права застройщика на земельный участок: право собственности | |||
12.1.2 | Вид договора:
Договор купли—продажи земельного участка |
||||
12.1.3 | Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: Бн | ||||
12.1.4 | Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 06.06.2014 | ||||
12.1.5 | Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 18.06.2014 | ||||
12.1.6 | Дата окончания действия права застройщика на земельный участок: | ||||
12.1.7 | Дата государственной регистрации изменений в договор: | ||||
12.1.8 | Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность: | ||||
12.1.9 | Номер правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность: | ||||
12.1.10 | Дата правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность: | ||||
12.1.11 | Дата государственной регистрации права собственности: | ||||
12.2 О собственнике земельного участка | 12.2.1 | Собственник земельного участка: застройщик | |||
12.2.2 | Организационно-правовая форма собственника земельного участка: | ||||
12.2.3 | Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно — правовой формы: | ||||
12.2.4 | Фамилия собственника земельного участка: | ||||
12.2.5 | Имя собственника земельного участка: | ||||
12.2.6 | Отчество собственника земельного участка (при наличии): | ||||
12.2.7 | Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя — собственника земельного участка: | ||||
12.2.8 | Форма собственности земельного участка: | ||||
12.2.9 | Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка: | ||||
12.3 О кадастровом номере и площади земельного участка | 12.3.1 | Кадастровый номер земельного участка: 27:17:0302808:149 | |||
12.3.2 | Площадь земельного участка: 3645,00 м² | ||||
13 О планируемых элементах благоустройства территории | |||||
13.1 Об элементах благоустройства территории | 13.1.1 | Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров: Устройство бетонной отмостки 179м2, асфальтобетонного покрытия тротуаров 466м2, проездов 1425м2 и автостоянок, проезды с ул. Гаражной | |||
13.1.2 | Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино -мест):
Предусмотрено проектом автостоянка постоянного хранения автомобилей на 16 машино—мест, гостевая автостоянка на 16 машино-мест (в т.ч. 3 машино-места для МГН) |
||||
13.1.3 | Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Площадка для хозяйственных целей, площадка для выгула собак и площадка для отдыха населения предусмотрены на территории благоустройства |
||||
13.1.4 | Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
Площадка для установки контейнеров ТБО в северной части территории проектирования в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10, расчитана на 2 контейнера |
||||
13.1.5 | Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Посадка газона обыкновенная, посадка кустарников, восстановление нарушенного благоустройства по окончанию строительства. Площадь озеленения 657,44 м2 |
||||
13.1.6 | Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
На ступенях входов в здание устанавливается гусеничный лестничный подъемник для инвалидов—колясочников. Грузоподъемность 130 кг |
||||
13.1.7 | Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
Наружное освещение прилегающей территории предусматривается светильниками установленными над входом в подъезд |
||||
13.1.8 | Описание иных планируемых элементов благоустройства:
Предусмотрено устройство металлического ограждения по всему периметру территории. У въезда на территорию устанавливается шлагбаум |
||||
14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи | |||||
14.1 О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения | 14.1.1 | Вид сети инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение | |||
14.1.2 | Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью |
||||
14.1.3 | Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно — правовой формы:
«Коммунальные сети« |
||||
14.1.4 | Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
2720034092 |
||||
14.1.5 | Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения: 18.07.2018 | ||||
14.1.6 | Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения: 38/12.11.2018 | ||||
14.1.7 | Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения: | ||||
14.1.8 | Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 310 526,50 руб. | ||||
14.1 (2) О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения | 14.1.1 | Вид сети инженерно-технического обеспечения: электроснабжение | |||
